Description
Cet centrale de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. Le compteur fournit une précision de classe 0,5S selon la norme CEI 62053-22 et 64 échantillons par cycle. La centrale de mesure PowerLogic PM5100 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. La plage de tension de mesure entre les phases est de 35V à 690V CA entre 47Hz et 63Hz. La plage de mesure entre la phase et le neutre est de 20V à 400V CA entre 47Hz et 63Hz. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Le compteur dispose également d'une sortie d'impulsion numérique et de 33 alarmes configurables.
Caractéristiques de conception
| Gamme | PowerLogic |
| Nom du produit | PowerLogic PM5000 |
| Nom de l'appareil | PM5110 |
| Type de produit ou équipement | Centrale de mesure |
| Analyse de la qualité énergétique | jusqu'à la 15ème harmonique |
| Application de l'appareil | Surveillance alimentation |
| Type de mesure | Courant Tension Fréquence Facteur de puissance Énergie Puissance active et réactive |
| Tension d'alimentation | 90...450 V CA 45...65 Hz 100…300 V CC |
| Fréquence du réseau | 50 Hz 60 Hz |
| [In] courant nominal | 1 A 5 A |
| Type de réseau | 1P + N 3P + N 3P |
| Puissance consommée maximale en VA | 11 VA à 415 V |
| Temps d'acquisition | 80 ms 120 V CA typique 100 ms 230 V CA typique 100 ms 415 V CA typique 50 ms 125 V CC typique |
| Type d'afficheur | LCD monochrome graphique |
| Résolution de l'afficheur | 128 x 128 pixels |
| Taux d'échantillonnage | 64 échantillons/cycle |
| Courant de mesure | 50…8500 mA |
| Type d'entrée analogique | Tension (impedance 5 MOhm) Courant (impedance <= 0,3 mOhm) |
| Tension de mesure | 35…760 V CA 45...65 Hz entre phases 20…440 V CA 45...65 Hz entre phase et neutre |
| Plage de mesure en fréquence | 45…65 Hz |
| Nombre d'entrées | 0 |
| Précision de mesure | Énergie active +/- 0,5% Énergie réactive +/- 2 % Puissance active +/- 0,5% Puissance apparente +/- 0,5% Fréquence +/- 0,05 % Facteur de puissance +/- 0,5 Courant +/- 0,5% Tension +/- 0,5% Énergie apparente +/- 0,5% Puissance réactive +/- 2 % |
| Classe de précision | Classe 0,5S énergie active se conformer à CEI 62053-22 |
| Nombre de sorties | 1 logique |
| Protocole de port de communication | Modbus RTU et ASCII à 9,6, 19,2 et 38,4 kbauds pair / impair ou aucun - 2 fils, isolation 2500 V JBUS |
| Support port de communication | RS485 |
| Enregistrement de données | Horodatage Nombre min./maxi de valeurs instantanées |
| Mode de raccordement | Circuit de tension: bornier à vis4 Circuit de commande: bornier à vis2 Transformateur de courant: bornier à vis6 Circuit entrée/sortie: bornier à vis6 Liaison RS485: bornier à vis4 |
| Mode d'installation | Encastré |
| Support de montage | Ossature |
| Normes | UL 61010-1 EN 50470-3 EN 50470-1 CEI 62053-22 :2020 CEI 60529 CEI 62053-24 CEI 61557-12 :2015 CEI 62053-23 :2020 CEI 62052-11 :2020 CEI 62052-31 :2015 |
| Certifications du produit | CE se conformer à CEI 61010-1 CULus se conformer à UL 61010-1 |
| Largeur | 96 mm |
| Profondeur | 72 mm |
| Hauteur | 96 mm |
| Poids Net | 380 g |
| Compatibilité électromagnétique | Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension classe A conforming to CEI 61000-4-11 Limitation d'émission de courant harmonique classe A conforming to CEI 61000-3-2 Décharge électrostatique niveau 4 conforming to CEI 61000-4-2 Perturbations RF conduites niveau 3 conforming to CEI 61000-4-6 Champ magnétique à la fréquence d'alimentation niveau 4 conforming to CEI 61000-4-8 Émissions transmises par conduction et rayonnées - test level: 150 kHz...80 MHz classe B conforming to EN 55022 Immunité aux perturbations transmises par conduction - test level: 150 kHz...80 MHz conforming to CEI 61000-4-6 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves conforming to CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés conforming to CEI 61000-4-3 Test d’immunité aux surtensions classe B conforming to CEI 61000-4-5 Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conforming to CEI 61000-4-11 |
| Degré de protection IP | IP54 affichage : se conformer à CEI 60529 IP30 arrière : se conformer à CEI 60529 |
| Humidité relative | 5…95 % à 50 °C sans condensation |
| Degré de pollution | 2 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25…70 °C mètre -20…70 °C affichage -25…-20 °C (avec réduction de performance) affichage |
| Température ambiante pour le stockage | -40…85 °C |
| Altitude de fonctionnement | 2000 m CAT III |
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 16,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,600 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 12,600 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 478,000 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 6,345 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 96 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 61,820 kg |
| Garantie (en mois) | 18 |
Afficher moins de spécifications
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Empreinte environnementaleEmpreinte carbone du cycle de vie total
information_stroke
182
Profil environnemental
information_stroke
Profil environnemental du Produit
Use Better
Matières et SubstancesEmballage avec carton recyclé
information_stroke
Oui
Emballage sans plastique
information_stroke
Non
information_stroke
Conforme aux dérogations
Numéro SCIP
information_stroke
2869ba20-8929-483b-9301-6e9169536ade
Régulation REACh
information_stroke





