Description
Ce démarreur progressif alimente les moteurs asynchrones triphasés en couplage direct ou en triangle. Il est conçu pour une intensité nominale de 88 A et une tension d'alimentation de 230 à 440 V, avec une puissance nominale jusqu'à 45 kW (400 à 440 V en couplage direct) et jusqu'à 75 kW (400 à 440 V en couplage triangle). Il convient aux machines simples et complexes telles que les pompes centrifuges et à pistons, les ventilateurs, les compresseurs à vis et les équipements de manutention. Son format compact offre une grande polyvalence et permet un montage sur tout type de machine. Il intègre un bypass qui réduit le bruit et la dissipation thermique. Compatible avec le logiciel SoMove, il permet un transfert aisé des configurations et des paramètres, facilitant ainsi l'installation de pièces de rechange. Il assure un démarrage en douceur de vos machines, prévenant les contraintes mécaniques et prolongeant leur durée de vie.
Caractéristiques
| gamme de produits | Altistart 22 |
| Type de produit ou de composant | démarreur progressif |
| Destination du produit | Moteurs asynchrones |
| application spécifique au produit | Pompes et ventilateurs |
| Nom du composant | ATS22 |
| Nombre de phases du réseau | 3 phases |
| [Us] tension d'alimentation nominale | 230...440 V - 15...10 % |
| puissance du moteur kW | 22 kW 230 V 45 kW 400 V 45 kW 440 V |
| courant de réglage d'usine | 81 A |
| Dissipation de puissance en W | 66 W pour les applications standard |
| Catégorie d'utilisation | AC-53A |
| Type de démarrage | Commencez par le contrôle du couple (courant limité à 3,5 pouces). |
| Note de départ IcL | 88 A pour le raccordement à la ligne d'alimentation du moteur pour les applications standard |
| Degré de protection de la propriété intellectuelle | IP20 |
| Style d'assemblage | Avec dissipateur thermique |
| Fonction disponible | pontage interne |
| Limites de tension d'alimentation | 195…484 V |
| Fréquence d'alimentation | 50...60 Hz - 10...10 % |
| Fréquence du réseau | 45...66 Hz |
| Connexion de l'appareil | Aux bornes delta du moteur sur la ligne d'alimentation du moteur |
| [Uc] tension du circuit de commande | 230 V - 15...10 % 50/60 Hz |
| consommation du circuit de commande | 20 W |
| Nombre de sortie discret | 2 |
| Type de sortie discrète | Sorties relais R1 230 V : marche, alarme, déclenchement, arrêt, non arrêté, démarrage, prêt (C/O) ; Sorties relais R2 230 V : marche, alarme, déclenchement, arrêt, non arrêté, démarrage, prêt (C/O) |
| Courant de commutation minimal | 100 mA à 12 V CC (sorties relais) |
| courant de commutation maximal | Sorties relais résistives 5 A 250 V CA, 1 sortie relais résistive 5 A 30 V CC, 1 sortie relais inductive 2 A 250 V CA (0,4 Ω, 20 ms), 1 sortie relais inductive 2 A 30 V CC (7 ms) |
| Nombre d'entrée discret | 3 |
| Type d'entrée discret | (LI1, LI2, LI3) logique, 5 mA 4,3 kOhm |
| Tension d'entrée discrète | 24 V <= 30 V |
| Logique d'entrée discrète | Logique positive LI1, LI2, LI3 à l'état 0 : < 5 V et ≤ 2 mA ; à l'état 1 : > 11 V et ≥ 5 mA |
| Courant de sortie | 0,4...1 Icl réglable |
| entrée de la sonde PTC | 750 Ohm |
| Protocole de port de communication | Modbus |
| Type de connecteur | 1 RJ45 |
| liaison de données de communication | En série |
| interface physique | multidrop RS485 |
| débit de transmission | 4800, 9600 ou 19200 bps |
| Appareil installé | 31 |
| Type de protection | Défaillance de phase : ligne Protection thermique : moteur Protection thermique : démarreur |
| Marquage | CE |
| Type de refroidissement | Convection forcée |
| Position opérationnelle | Vertical +/- 10 degrés |
| Hauteur | 295 mm |
| Largeur | 145 mm |
| Profondeur | 207 mm |
| Poids net | 12 kg |
| Plage de puissance du moteur AC-3 | 15…25 kW à 200…240 V triphasé ; 30…50 kW à 380…440 V triphasé |
| type démarreur de moteur | démarreur progressif |
| Compatibilité électromagnétique | Émissions conduites et rayonnées de niveau A conforme à la norme CEI 60947-4-2 ; ondes oscillantes amorties de niveau 3 conforme à la norme CEI 61000-4-12 ; décharges électrostatiques de niveau 3 conforme à la norme CEI 61000-4-2 ; immunité aux transitoires électriques de niveau 4 conforme à la norme CEI 61000-4-4 ; immunité aux interférences radioélectriques rayonnées de niveau 3 conforme à la norme CEI 61000-4-3 ; impulsions de tension/courant de niveau 3 conforme à la norme CEI 61000-4-5 |
| normes | CEI 60947-4-2 |
| Certifications de produits | CCC CSA UL GOST C-Tick |
| résistance aux vibrations | 1 gn (f = 13…200 Hz) conforme à la norme IEC 60068-2-6 1,5 mm (f = 2…13 Hz) conforme à la norme IEC 60068-2-6 |
| résistance aux chocs | 15 gn pendant 11 ms, conformément à la norme IEC 60068-2-27 |
| niveau sonore | 45 dB |
| Degré de pollution | Niveau 2 conforme à la norme IEC 60664-1 |
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation ni écoulement d'eau, conforme à la norme IEC 60068-2-3 |
| Température ambiante de fonctionnement | -10…40 °C (sans déclassement) 40…60 °C (avec déclassement de courant de 2,2 % par °C) |
| Température ambiante de stockage | -25…70 °C |
| Altitude opérationnelle | ≤ 1000 m sans déclassement > 1000...< 2000 m avec un déclassement actuel de 2,2 % par tranche supplémentaire de 100 m |
| Type d'unité d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unités dans l'emballage : 1 | 1 |
| Hauteur du colis 1 | 23 000 cm |
| Largeur du paquet 1 | 30 800 cm |
| Longueur du paquet 1 | 35 800 cm |
| Poids du colis 1 | 8,170 kg |
| Type d'unité d'emballage 2 | P06 |
| Nombre d'unités dans l'emballage : 2 | 6 |
| Hauteur du colis 2 | 75 000 cm |
| Largeur du paquet 2 | 60 000 cm |
| Longueur du paquet 2 | 80 000 cm |
| Poids du colis 2 | 63,184 kg |
| Garantie (en mois) | 18 |
Afficher plus de spécifications









