Description
Le GV2ME22 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 11 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 20–25 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 15 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande par bouton-poussoir d’une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)
Spécifications
| Gamme | TeSys Deca |
| Nom du produit | TeSys GV2 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur moteur |
| Nom de l'appareil | GV2ME |
| Application de l'appareil | Protection moteur |
| Technologie du déclencheur | Thermique-magnétique |
| Description des pôles | 3P |
| Type de réseau | CA |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A se conformer à CEI 60947-2 AC-3 se conformer à CEI 60947-4-1 AC-3e se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Puissance moteur kW | 11 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 15 kW à 500 V CA 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure | 50 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 15 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 4 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 3 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 40 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 75 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 75 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Type de commande | Bouton poussoir |
| [In] courant nominal | 25 A |
| Zone de réglage de protection thermique | 20…25 A se conformer à CEI 60947-2 |
| Courant de déclenchement magnétique | 388,3 A |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 25 A se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Sensibilité à une perte de phase | Oui se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui conforme à CEI 60947-1 |
| Puissance dissipée par pôle | 2,5 W |
| Durée de vie mécanique | 100000 cycle |
| Durée de vie électrique | 100000 cycle pour AC-3 à 415 V In 100000 cycle pour AC-3e à 415 V In |
| Service nominal | Ininterrompu se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Mode de raccordement | Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm²flexible sans embout Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²flexible avec embout |
| Couple de serrage | 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier |
| Mode de fixation | 35 mm DIN rail symmétrique : clipsé Panneau : vissé (avec plaque adaptatrice) |
| Position de montage | Horizontal Verticale |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 89 mm |
| Profondeur | 78,5 mm |
| Poids Net | 0,26 kg |
| Couleur | Gris foncé |
| Normes | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CEI/EN 60335-2-40:Annexe JJ CEI/EN 60335-1:Clause 30.2 |
| Certifications du produit | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue climatique | se conformer à IACS E10 |
| Température ambiante pour le stockage | -40…80 °C |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 60947-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20…60 °C |
| Tenue mécanique | Chocs: 30 Gn pour 11 ms Vibrations: 5 Gn, 5...150 Hz |
| Altitude de fonctionnement | <= 2000 m |
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 287,000 g |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 7,129 kg |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 384 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 122,064 kg |
| Garantie (en mois) | 18 |
Afficher moins de spécifications
Environmental Data
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.
Empreinte environnementaleEmpreinte carbone du cycle de vie total
information_stroke
43
Profil environnemental
information_stroke
Profil environnemental du Produit
Use Better
Matières et SubstancesEmballage avec carton recyclé
information_stroke
Oui
Emballage sans plastique
information_stroke
Non
information_stroke
Conforme aux dérogations
Numéro SCIP
information_stroke
04104e70-ba29-493c-b2cc-b5837d1f879b
Régulation REACh
information_stroke
Use Again
Réemballer et réusinerProfil de circularité
information_stroke
Reprise
information_stroke
Non
Label DEEE
information_stroke
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.



